먹튀체크

계정 차단·탈퇴 처리

이 수법이 적힌 제보는 5,080건이고 업체 2,321곳에서 나왔습니다. 서로 다른 커뮤니티가 같이 올린 곳부터 정렬했습니다 — 한 곳에서만 나온 건이 위로 올라오지 않게.

같은 주소에서 수집된 다른 분류

다른 분류겹친 주소비율
환전 거부·취소 1,517 65%
당첨금 몰수·회수 786 34%
환전 지연·시간 끌기 715 31%
원금까지 미지급 514 22%
입금 먹튀 245 11%
"계정 차단·탈퇴 처리"가 나온 주소 2,321곳 중 1,517곳(65%)에서 "환전 거부·취소" 분류의 글도 수집됐습니다. 서로 다른 게시물일 수 있으며, 같은 사건에서 두 수법이 발생했다는 뜻은 아닙니다.

업체 목록

8쪽 · 2,321곳 중 50곳 표시
업체 / 도메인커뮤니티이 수법전체 제보최근
징기스칸gk-8080.com 5곳 6 7 2026-05-13
키키 kikiki-11.com 5곳 6 9 2025-11-30
마트mart-123.com 5곳 6 6 2026-07-20
PONGpong-a2.com 5곳 6 7 2026-09-24
벳츠qps200.com 5곳 6 9 2026-06-16
라쿤rac12.com 5곳 6 21 2026-07-08
샷벳sbt-01.com 5곳 6 10 2026-05-29
텐베거 다트카지노tbg1004.com 5곳 6 10 2025-09-16
V카지노v-333.com 5곳 6 9 2026-01-30
밴쿠버van-7788.com 5곳 6 8 2026-05-07
백돈100-don.com 5곳 5 5 2025-08-05
애드add-2233.com 5곳 5 6 2025-07-21
초고속ch-n1.com 5곳 5 6 2026-08-07
벳드리프트dd-aaa.com 5곳 5 5 2026-09-26
팔콘 Falconfc-8989.com 5곳 5 7 2026-04-21
제너gen-111.com 5곳 5 5 2025-10-23
스크ka-kk.com 5곳 5 12 2026-06-03
킹콩kkk-123.com 5곳 5 7 2026-08-13
네라벳nerabet.bet 5곳 5 9 2026-07-15
뉴헤븐카지노nh1691.com 5곳 5 8 2026-10-06
omgomg-772.com 5곳 5 7 2025-12-19
오락실ors-01.com 5곳 5 6 2026-05-12
벳로즈rosebet77.com 5곳 5 9 2026-03-02
수라su-ra45.com 5곳 5 8 2026-09-22
윈존v3-tgtg.com 5곳 5 9 2026-05-22
제트z-9003.com 5곳 5 9 2026-10-21
머니라인zrvwspt.com 5곳 5 7 2026-05-26
수류탄bomb-7.com 5곳 4 22 2026-03-02
세부cb-0001.com 5곳 4 10 2026-09-22
초고속ch-h1.com 5곳 4 14 2026-07-09
서커스cs-710.com 5곳 4 7 2026-04-14
귀멸demon-777.com 5곳 4 17 2026-09-08
대금dk-love.com 5곳 4 13 2026-04-21
팔로우flw-369.com 5곳 4 5 2026-05-12
g7gb-12.com 5곳 4 5 2026-08-10
골든스타gds-365.com 5곳 4 6 2026-09-18
굿데이good-01.com 5곳 4 5 2026-05-30
한강hk-0707.com 5곳 4 6 2026-09-12
로스트카지노lost-vip.com 5곳 4 10 2026-08-29
메리me-001.com 5곳 4 8 2026-06-06
오르카oc-1111.com 5곳 4 6 2025-11-20
온천onc777.com 5곳 4 6 2026-08-04
엠프로ott-mvp79.com 5곳 4 5 2026-05-24
당구24pba100.com 5곳 4 7 2025-11-06
프로벳pbkorea.com 5곳 4 5 2026-02-12
파크pk-01.com 5곳 4 8 2026-07-02
리벳re-1234.com 5곳 4 6 2026-01-14
레드라인rl-006.com 5곳 4 5 2026-07-14
속사포ssp-101.com 5곳 4 5 2026-07-21
샤오미vs-cls.com 5곳 4 10 2026-05-05
이 자료의 수집 범위